Januari 2021
Datum | Thema | Kern | Pauze | Omvang | Intensiteit | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
zo 3 jan | arminzet | WDL, elke 4 min 30 sec versnellen (60-90 min) | nvt | > 8km | extensief | |
di 5 jan | 6 x 800 mtr | 400 mtr | 7 - 8 km | extensief | ||
do 7 jan | 15 x 1 min | 1 min 30sec | ca. 40 min | intensief | ||
zo 10 jan | pasfrequentie | 4 x 8 min | 4 min (w-d-w) | 48 min | extensief | |
di 12 jan | Fartlek | 2 min | 45 min | extensief | ||
do 14 jan | 10 x 400 mtr | 400 mtr (w-d-w) | 8 km | extensief | ||
zo 17 jan | Rompstrekking | 5 x 5 min + 5x 1 min | 3 min (w-d-w) | 50 min | extensief | (1e, 3e,5e x in D1) (2e en 4e x in D2)* |
di 19 jan | 4x 3 min / 5x 1 min / 4x 3 min / 5x 30 sec | 2 min/1 min/2 min/30 sec | 55 min | intensief | ||
do 21 jan | 15-10-20 min | 5 min (w-d-w) | 50 min | extensief | 15 min D1, 10 min D2, 20 min D1* | |
zo 24 jan | Rompstabiliteit | 8x 4min | 2 min (w-d-w) | 48 min | extensief | |
di 26 jan | WDL, elke 4 min 30 sec versnellen (60-90 min) | nvt | >8km | extensief | ||
do 28 jan | 3x 800 / 4x 600 / 5x 400 mtr | 2 min | >8km | extensief | ||
zo 31 jan | Kracht | Fartlek onverhard | >8km | extensief | ||
* | ||||||
D1 = praten is makkelijk | ||||||
D2 = praten gaat nog net | ||||||
D3 = alleen nog ja of nee |