Mei 2022
Datum: | Trainer: | Groep: | Training: | Locatie: |
---|---|---|---|---|
Dinsdag 3 mei | Stephan | A | 4*1000 en 5*200 P=idem | HCOB |
Henk | B | 4*1000 en 5*200 P=idem | HCOB | |
Fred | C | 4*1000 en 5*200 P=idem | HCOB | |
Tom | D | 4*1000 en 5*200 P=idem | HCOB | |
Alex | Trailgroep | Rheden* | ||
Donderdag 5 mei | Niels | AB | 4(3-6) p=3 min | HCOB |
Fred | CD | 4(3-6) p=3 min | HCOB | |
Alex | Kracht | Romeinse Veld | ||
za/zo | Wings for Life, Park Lingezegen Run | |||
Dinsdag 10 mei | Stephan | A | 6*400 en 6*200 P=idem | HCOB |
Henk | B | 6*400 en 6*200 P=idem | HCOB | |
Fred | C | 6*400 en 6*200 P=idem | HCOB | |
Tom | D | 6*400 en 6*200 P=idem | HCOB | |
Alex | Trailgroep | Rheden* | ||
Donderdag 12 mei | Niels | AB | ins&outs 6x 4 min 30snel, 30 rustig) | HCOB |
Fred | CD | ins&outs 6x 4 min 30snel, 30 rustig) | HCOB | |
Alex | Kracht | Romeinse Veld | ||
zat/zon | HeteRun in Heteren | |||
dinsdag 17 mei | Stephan | A | 5-4-3-2-1-2-3-4-5 p=2 min | HCOB |
Henk | B | 5-4-3-2-1-2-3-4-5 p=2 min | HCOB | |
Fred | C | 5-4-3-2-1-2-3-4-5 p=2 min | HCOB | |
Tom | D | 5-4-3-2-1-2-3-4-5 p=2 min | HCOB | |
Alex | Trailgroep | Rheden* | ||
Donderdag 19 mei | Niels | AB | 10*2min p=2 min | HCOB |
Fred | CD | 10*2min p=2 min | HCOB | |
Alex | Kracht | Romeinse Veld | ||
zat/zon | 6*1000 P=1000 | |||
dinsdag 24 mei | Stephan | A | 6*800 p=400 | HCOB |
Henk | B | 6*800 p=400 | HCOB | |
Fred | C | 6*800 p=400 | HCOB | |
Tom | D | 6*800 p=400 | HCOB | |
Alex | Trailgroep | Rheden* | ||
Donderdag 26 mei | Geen training, Hemelvaartsdag | HCOB | ||
Zat/zon | 15-10-20 min P=5 min | Romeinse Veld | ||
dinsdag 31 mei | Stephan | A | 12*300 P=300 | HCOB |
Henk | B | 12*300 P=300 | HCOB | |
Fred | C | 12*300 P=300 | HCOB | |
Tom | D | 12*300 P=300 | HCOB | |
Alex | Trailgroep | Rheden* | ||
*) locatie Rheden. Parkeerplaats bij bezoekerscentrum Heuvenseweg 5 Rheden |