April 2021
Datum | Kern | Pauze | Omvang | Intensiteit | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
do 1 april | ins&outs 6x4 min(30-30sec) | 2 min | 6 km | intensief | ||
zo 4 apr | 1000mtr - 2000mtr - 1000mtr - 2000mtr | 500 mtr (w-d-w) | 8 km | extensief | ||
di 6 apr | 15 x 1 min | 1 min 30sec | ca. 40 min | extensief | ||
do 8 apr | 8x 4 min | 2 min (w-d-w) | ca. 50 min | wisselend | Tempo D1. 3e en 6e keer D2 | |
zo 11 apr | WDL, elke 5 min 30 sec versnellen (60-90 min) | nvt | >8 km | extensief | ||
di 13 apr | 4x 3 min / 5x 1 min / 4x 3 min / 5x 30 sec | 2 min/1 min/2 min/30 sec | 55 min | intensief | ||
do 15 apr | 10x 2 min | 2 min (w-d-w) | 40 min | extensief | ||
zo 18 apr | 4 (of 5) x 1500 mtr | 500 mtr (w-d-w) | >8 km | extensief | ||
di 20 apr | 5x (2-4 min) | 2 min (w-d-w) | ca. 50 min | extensief | ||
do 22 apr | 3x 800 / 4x 600 / 5x 400 mtr | 2 min (w-d-w) | >8km | extensief | ||
zo 25 apr | Trailen | >7km | wisselend | |||
di 27 apr | 20min - 10min -20min | 5 min | 65 min | extensief | 20 min D1, 10 min D2, 20 min D1* | |
do 29 apr | 10 min inlopen + 3000 mtr volle bak | nvt | 3 km | intensief | Afstand van 3 km naar trainer sturen | |
* | ||||||
D1 = praten is makkelijk | ||||||
D2 = praten gaat nog net | ||||||
D3 = alleen nog ja of nee |